Bảng giá thẻ Game trên hệ thống Whypay
| Nhà mạng | Mệnh giá | Giá bán |
| Gate | 10000 | 9470 |
| Gate | 20000 | 18940 |
| Gate | 50000 | 47300 |
| Gate | 100000 | 94600 |
| Gate | 200000 | 189200 |
| Gate | 500000 | 473000 |
| Garena | 10000 | 9600 |
| Garena | 20000 | 19040 |
| Garena | 50000 | 47600 |
| Garena | 100000 | 95200 |
| Garena | 200000 | 190400 |
| Garena | 500000 | 476000 |
| Oncash | 10000 | 9350 |
| Oncash | 20000 | 18800 |
| Oncash | 50000 | 47000 |
| Oncash | 100000 | 93800 |
| Oncash | 200000 | 187600 |
| Oncash | 500000 | 469000 |
| Vcoin | 10000 | 9450 |
| Vcoin | 20000 | 18840 |
| Vcoin | 50000 | 47100 |
| Vcoin | 100000 | 94200 |
| Vcoin | 200000 | 188400 |
| Vcoin | 500000 | 471000 |
| Zing | 10000 | 9520 |
| Zing | 20000 | 19040 |
| Zing | 50000 | 47600 |
| Zing | 100000 | 95200 |
| Zing | 200000 | 190400 |
| Zing | 500000 | 476000 |
| Scoin | 10000 | 9450 |
| Scoin | 20000 | 18900 |
| Scoin | 50000 | 47250 |
| Scoin | 100000 | 94500 |
| Scoin | 200000 | 189000 |
| Scoin | 500000 | 472500 |
| Megacard | 10000 | 9450 |
| Megacard | 20000 | 18900 |
| Megacard | 50000 | 47250 |
| Megacard | 100000 | 94500 |
| Megacard | 200000 | 189000 |
| Megacard | 500000 | 472500 |
Thời gian áp dụng
Từ 1/1/2017
| Hình thức nạp | Giá |
|---|---|
| Nạp chậm | 7% |
| Nạp ngay | 3.5% |
| Nạp vào khuyến mại | 3.5% |
| Nhà mạng | Giá |
|---|---|
| Viettel | 3% |
| Vinaphone | 4% |
| Mobiphone | 4% |
| Vietnam Mobile | 5% |
| Gmobile | 5% |
| 3G Mobifone | 10% |
| Loại thẻ | Giá |
|---|---|
| FPT Gate | 4% |
| Garena | 5% |
| Oncash (Net2E) | 6.5% |
| VTC Vcoin | 4% |
| VNG Zing | 3.5% |
| MegaCard | 5% |
| SCoin | 5% |
| FunCard | 5% |
| Anpay | 0% |