Do chính sách của các nhà mạng thay đổi, Whypay xin thông báo tới khách hàng về bảng giá mới từ tháng 9/2018
Bảng giá
| Nhà mạng | Mệnh giá | Giá bán |
| Viettel | 10000 | 9600 |
| Viettel | 20000 | 19200 |
| Viettel | 50000 | 48250 |
| Viettel | 100000 | 96500 |
| Viettel | 200000 | 193000 |
| Viettel | 500000 | 482500 |
| Mobifone | 10000 | 9600 |
| Mobifone | 20000 | 19200 |
| Mobifone | 50000 | 48000 |
| Mobifone | 100000 | 96000 |
| Mobifone | 200000 | 192000 |
| Mobifone | 500000 | 480000 |
| Vinaphone | 10000 | 9600 |
| Vinaphone | 20000 | 19200 |
| Vinaphone | 50000 | 48000 |
| Vinaphone | 100000 | 96000 |
| Vinaphone | 200000 | 192000 |
| Vinaphone | 500000 | 480000 |
| Vietnam Mobile | 10000 | 9500 |
| Vietnam Mobile | 20000 | 19000 |
| Vietnam Mobile | 50000 | 47500 |
| Vietnam Mobile | 100000 | 95000 |
| Vietnam Mobile | 200000 | 190000 |
| Vietnam Mobile | 500000 | 475000 |
| Gmobile | 10000 | 9500 |
| Gmobile | 20000 | 19000 |
| Gmobile | 50000 | 47500 |
| Gmobile | 100000 | 95000 |
| Gmobile | 200000 | 190000 |
| Gmobile | 500000 | 475000 |
Thời gian áp dụng
15/9/2019
| Hình thức nạp | Giá |
|---|---|
| Nạp chậm | 7% |
| Nạp ngay | 3.5% |
| Nạp vào khuyến mại | 3.5% |
| Nhà mạng | Giá |
|---|---|
| Viettel | 3% |
| Vinaphone | 4% |
| Mobiphone | 4% |
| Vietnam Mobile | 5% |
| Gmobile | 5% |
| 3G Mobifone | 10% |
| Loại thẻ | Giá |
|---|---|
| FPT Gate | 4% |
| Garena | 5% |
| Oncash (Net2E) | 6.5% |
| VTC Vcoin | 4% |
| VNG Zing | 3.5% |
| MegaCard | 5% |
| SCoin | 5% |
| FunCard | 5% |
| Anpay | 0% |