DÀNH CHO THÀNH VIÊN WHYPAY
Bảng giá thẻ điện thoại
| Nhà mạng | Giá |
|---|---|
| Viettel | 3.5% |
| Vinaphone | 4% |
| Mobiphone | 4% |
| Vietnam Mobile | 5% |
| Beeline (Gmobile) | 5% |
Bảng giá thẻ game
| Loại thẻ | Giảm giá |
|---|---|
| FPT Gate | 4% |
| Garena | 3% |
| Oncash (Net2E) | 6.5% |
| VTC Vcoin | 4% |
| VNG Zing | 2% |
| MegaCard | 5% |
| SCoin | 5% |
| FunCard | 5.3% |
| Anpay | 0% |

CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI LÝ